BIL | NEGERI | ZON |
---|---|---|
1 | MELAKA | MELAKA |
2 | JOHOR | |
3 | PERAK | |
4 | SARAWAK | |
5 | SABAH | |
6 | TERENGGANU | |
7 | KELANTAN | |
8 | SELANGOR | |
9 | PAHANG | |
10 | WILAYAH PERSEKUTUAN | |
11 | WILAYAH PERSEKUTUAN | LABUAN |
12 | PERLIS | PERLIS |
13 | NEGERI SEMBILAN | |
14 | KEDAH | |
15 | PULAU PINANG | PULAU PINANG |
Sumber: JAKIM
BIL | NEGERI | ZON |
---|---|---|
1 | MELAKA | MELAKA |
2 | JOHOR | |
3 | PERAK | |
4 | SARAWAK | |
5 | SABAH | |
6 | TERENGGANU | |
7 | KELANTAN | |
8 | SELANGOR | |
9 | PAHANG | |
10 | WILAYAH PERSEKUTUAN | |
11 | WILAYAH PERSEKUTUAN | LABUAN |
12 | PERLIS | PERLIS |
13 | NEGERI SEMBILAN | |
14 | KEDAH | |
15 | PULAU PINANG | PULAU PINANG |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
Sila tinggalkan pesanan anda ???